T.C.M.B. Efektif
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 1.2310 1.2369 1.2301 1.2388
Euro 1.9314 1.9407 1.9300 1.9436
Avustrulya Doları 1.1827 1.1904 1.1773 1.1975
Danimarka Kronu 0.2589 0.2602 0.2587 0.2608
İngiliz Sterlini 2.4391 2.4518 2.4374 2.4555
İsviçre Frangı 1.1980 1.2057 1.1962 1.2075
İsveç Kronu 0.2044 0.2065 0.2043 0.2070
Kanada Doları 1.2113 1.2168 1.2068 1.2214
Kuveyt Dinarı 4.6047 4.6654 4.5356 4.7354
Norveç Kronu 0.2415 0.2431 0.2413 0.2437
Suudi Aarabistan Riyali 0.3292 0.3298 0.3267 0.3323
100 Japon Yeni 1.1510 1.1586 1.1467 1.1630

Çapraz Kurlar / Cross Rates
AUD/USD 1 ABD Doları 1.0391 Avusturalya Doları
DKK/USD 1 ABD Doları 4.7529 Danimarka Kronu
CHF/USD 1 ABD Doları 1.0259 İsviçre Frangı
SEK/USD 1 ABD Doları 5.9878 İsveç Kronu
JPY/USD 1 ABD Doları 106.76 Japon Yeni
CAD/USD 1 ABD Doları 1.0165 Kanada Doları
NOK/USD 1 ABD Doları 5.0866 Norveç Kronu
SAR/USD 1 ABD Doları 3.7500 Suudi Arabistan Riyali
USD/EUR 1 EURO 1.5690 ABD Doları
USD/GBP 1 İngliz Sterlini 1.9822 ABD Doları
USD/KWD 1 Kuvet Dinarı 3.7718 ABD Doları

Bu veriler TCMB resmi web sitesinden eş zamanlı olarak alınmaktadır.